
Uma versão vegetariana do prato tradicional brasileiro, adaptada para ser leve e rica em nutrientes. Esta receita foi criada para atender às necessidades nutricionais diárias, combinando vegetais típicos brasileiros com gorduras saudáveis, oferecendo uma refeição completa e equilibrada.
| Nutriment | Valeur par 100g | Valeur par portion |
|---|---|---|
| Calories | 74 kcal | 278 kcal |
| Glucides | 11 g | 41 g |
| Sucre (Total) | 2.2 g | 8.3 g |
| Lactose | 0 g | 0 g |
| Protéines | 1.1 g | 4.1 g |
| Graisse (Total) | 3.3 g | 12.4 g |
| Graisse (Saturée) | 1.1 g | 4.1 g |
| Graisse (Monoinsaturée) | 2.2 g | 8.3 g |
| Graisse (Polyinsaturée) | 0.7 g | 2.6 g |
| Oméga 3 | 0.05 g | 0.19 g |
| Fibres | 1.8 g | 6.8 g |
| Sodium | 64 mg | 240 mg |
