
O tabule de quinoa e legumes é uma versão moderna do tabule tradicional, utilizando quinoa no lugar do trigo bulgur para obter uma textura leve e sem glúten.
| Nutriment | Valeur par 100g | Valeur par portion |
|---|---|---|
| Calories | 90 kcal | 315 kcal |
| Glucides | 15 g | 52.5 g |
| Sucre (Total) | 2 g | 7 g |
| Lactose | 0 g | 0 g |
| Protéines | 3 g | 10.5 g |
| Graisse (Total) | 3 g | 10.5 g |
| Graisse (Saturée) | 0.5 g | 1.75 g |
| Graisse (Monoinsaturée) | 1.5 g | 5.25 g |
| Graisse (Polyinsaturée) | 0.5 g | 1.75 g |
| Oméga 3 | 0.1 g | 0.35 g |
| Fibres | 3 g | 10.5 g |
| Sodium | 150 mg | 525 mg |
