
O Cuscuz Paulista é um prato tradicional brasileiro de São Paulo, apreciado por seus sabores ricos e nutrientes. Este prato combina milho, legumes, ovos e sardinhas, oferecendo uma refeição equilibrada e nutritiva adaptada ao paladar brasileiro.
| Nutriment | Valeur par 100g | Valeur par portion | 
|---|---|---|
| Calories | 159 kcal | 573 kcal | 
| Glucides | 22.8 g | 82.1 g | 
| Sucre (Total) | 2.5 g | 9 g | 
| Lactose | 0 g | 0 g | 
| Protéines | 7.4 g | 26.6 g | 
| Graisse (Total) | 6.2 g | 22.3 g | 
| Graisse (Saturée) | 1.3 g | 4.7 g | 
| Graisse (Monoinsaturée) | 2.2 g | 7.9 g | 
| Graisse (Polyinsaturée) | 1.4 g | 5 g | 
| Oméga 3 | 0.1 g | 0.4 g | 
| Fibres | 2.3 g | 8.3 g | 
| Sodium | 235 mg | 846 mg | 
