
Le vatapá est un plat traditionnel de la cuisine afro-brésilienne, particulièrement populaire en Bahia. Cette version saine inclut du riz complet pour un repas plus complet et équilibré en termes de fibres et de glucides complexes.
| Nutriment | Valeur par 100g | Valeur par portion |
|---|---|---|
| Calories | 102 kcal | 357 kcal |
| Glucides | 14 g | 49 g |
| Sucre (Total) | 1 g | 3.5 g |
| Lactose | 0 g | 0 g |
| Protéines | 4.5 g | 15.75 g |
| Graisse (Total) | 3.6 g | 12.6 g |
| Graisse (Saturée) | 0.6 g | 2.1 g |
| Graisse (Monoinsaturée) | 2.5 g | 8.75 g |
| Graisse (Polyinsaturée) | 1.2 g | 4.2 g |
| Oméga 3 | 0.1 g | 0.35 g |
| Fibres | 1.8 g | 6.3 g |
| Sodium | 143 mg | 500.5 mg |
