
Este plato completo combina proteínas de pescado con carbohidratos de las verduras y garbanzos, complementado con grasas saludables del aceite de oliva. Inspirado en la cocina brasileña, esta comida es rica en vitaminas y minerales, siendo ligera y nutritiva.
| Nutriment | Valeur par 100g | Valeur par portion |
|---|---|---|
| Calories | 122 kcal | 451.4 kcal |
| Glucides | 13 g | 48.1 g |
| Sucre (Total) | 2.2 g | 8.14 g |
| Lactose | 0 g | 0 g |
| Protéines | 9.5 g | 35.15 g |
| Graisse (Total) | 4.6 g | 17.02 g |
| Graisse (Saturée) | 1.2 g | 4.44 g |
| Graisse (Monoinsaturée) | 2.5 g | 9.25 g |
| Graisse (Polyinsaturée) | 0.6 g | 2.22 g |
| Oméga 3 | 0.3 g | 1.11 g |
| Fibres | 3.2 g | 11.84 g |
| Sodium | 155 mg | 573.5 mg |
