
Este plato es una versión saludable del tradicional 'Bifé de Panela' brasileño, adaptado para cumplir con parámetros nutricionales específicos. Es una comida equilibrada que combina proteínas, carbohidratos complejos y una variedad de verduras, proporcionando una comida completa y nutritiva
| Nutriment | Valeur par 100g | Valeur par portion | 
|---|---|---|
| Calories | 115 kcal | 483 kcal | 
| Glucides | 14 g | 58.8 g | 
| Sucre (Total) | 2 g | 8.4 g | 
| Lactose | 0 g | 0 g | 
| Protéines | 10 g | 42 g | 
| Graisse (Total) | 4 g | 16.8 g | 
| Graisse (Saturée) | 1 g | 4.2 g | 
| Graisse (Monoinsaturée) | 2 g | 8.4 g | 
| Graisse (Polyinsaturée) | 0.5 g | 2.1 g | 
| Oméga 3 | 0.05 g | 0.21 g | 
| Fibres | 2 g | 8.4 g | 
| Sodium | 83 mg | 348.6 mg | 
