
La Moqueca de Peixe es un plato tradicional de las regiones costeras de Brasil, conocido por su rica combinación de sabores y su base de pescado cocido en leche de coco con verduras y especias. Esta versión ha sido adaptada para ser más saludable, con una reducción de grasas saturadas y un aumento de verduras y carbohidratos complejos.
| Nutriment | Valeur par 100g | Valeur par portion | 
|---|---|---|
| Calories | 80 kcal | 296 kcal | 
| Glucides | 7.5 g | 27.8 g | 
| Sucre (Total) | 1.3 g | 4.8 g | 
| Lactose | 0 g | 0 g | 
| Protéines | 6.8 g | 25.2 g | 
| Graisse (Total) | 4.2 g | 15.6 g | 
| Graisse (Saturée) | 0.9 g | 3.3 g | 
| Graisse (Monoinsaturée) | 3 g | 11.1 g | 
| Graisse (Polyinsaturée) | 0.6 g | 2.2 g | 
| Oméga 3 | 0.1 g | 0.4 g | 
| Fibres | 1.2 g | 4.4 g | 
| Sodium | 150 mg | 555 mg | 
